Kontakt | RSS | EN | DE | EL | ES | FR | IT | RU

Top 100 Countries with most Earthquakes

Aktualisiert: 13. Mai 2024 05:37 GMT -
Find out which countries have had most earthquakes in a given year, in total or only above a certain magnitude!
The lists below show the top 100 countries listed by number of quakes per year. The data is updated every hour or so when new earthquakes occur. You can be sort the table by magnitude or the total number of quakes.
See also: Quakes by City | Top Countries Today or any given day/month
Show interactive Map
[kleiner] [größer]

Anzahl der Erdbeben nach Ländern

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Die Land mit den meisten gemessenen Beben im Jahr 2024 war  USA, gefolgt von  Türkei. Die Länder mit der stärksten seismischen Aktivität waren jedoch  Japan,  Taiwan und  China.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder mit den meisten Erdbeben im Jahr 2024. Sie können es nach Stärkeklassen sortieren, um zu sehen, welches Land die meisten Beben über einer bestimmten Stärke hatte.
Land Region Land Alle M3+ M4+ M5+ M6+ M7+ M8+ M9+
#1  USA ###STATE### ###COUNTRY### 34,783 794145140000
#2  Türkei ###STATE### ###COUNTRY### 14,778 3975430000
#3  Island ###STATE### ###COUNTRY### 12,623 58610000
#4  Kolumbien ###STATE### ###COUNTRY### 11,962 3024540000
#5  Griechenland ###STATE### ###COUNTRY### 9,112 3873220000
#6  Neuseeland ###STATE### ###COUNTRY### 8,895 908209291000
#7  Italien ###STATE### ###COUNTRY### 7,275 102700000
#8  Philippinen ###STATE### ###COUNTRY### 6,876 1,307227361000
#9  Mexiko ###STATE### ###COUNTRY### 5,145 4,074808111000
#10  Japan ###STATE### ###COUNTRY### 4,676 1,916462545100
#11  Frankreich ###STATE### ###COUNTRY### 3,762 18100000
#12  Indonesien ###STATE### ###COUNTRY### 3,428 2,399705748000
#13  Chile ###STATE### ###COUNTRY### 2,718 1,324228231000
#14  Spanien ###STATE### ###COUNTRY### 2,274 21100000
#15  Argentinien ###STATE### ###COUNTRY### 2,014 8829950000
#16  China ###STATE### ###COUNTRY### 1,925 1,587566371100
#17  Kanada ###STATE### ###COUNTRY### 1,795 2522500000
#18  Portugal ###STATE### ###COUNTRY### 1,373 771320000
#19  Costa Rica ###STATE### ###COUNTRY### 1,296 5125730000
#20  Deutschland ###STATE### ###COUNTRY### 1,132 9000000
#21  El Salvador ###STATE### ###COUNTRY### 1,098 4055050000
#22  Rumänien ###STATE### ###COUNTRY### 988 31500000
#23  Schweiz ###STATE### ###COUNTRY### 972 6000000
#24  Kasachstan ###STATE### ###COUNTRY### 951 51911910000
#25  Puerto Rico ###STATE### ###COUNTRY### 899 230700000
#26  Nicaragua ###STATE### ###COUNTRY### 874 2974040000
#27  Venezuela ###STATE### ###COUNTRY### 808 1131420000
#28  Kirgisistan ###STATE### ###COUNTRY### 798 439169251100
#29  Guatemala ###STATE### ###COUNTRY### 794 3707411000
#30  Österreich ###STATE### ###COUNTRY### 766 15200000
#31  Serbien ###STATE### ###COUNTRY### 723 5100000
#32  Slowenien ###STATE### ###COUNTRY### 674 7200000
#33  Syrien ###STATE### ###COUNTRY### 668 25300000
#34  Kroatien ###STATE### ###COUNTRY### 643 30810000
#35  Bolivien ###STATE### ###COUNTRY### 636 3097290000
#36  Panama ###STATE### ###COUNTRY### 610 2794010000
#37  Bulgarien ###STATE### ###COUNTRY### 543 8100000
#38  Russland ###STATE### ###COUNTRY### 494 28317180000
#39  Tadschikistan ###STATE### ###COUNTRY### 490 1937220000
#40  Norwegen ###STATE### ###COUNTRY### 404 5000000
#41  Afghanistan ###STATE### ###COUNTRY### 400 2209861000
#42  Tschechien ###STATE### ###COUNTRY### 397 2000000
#43  Marokko ###STATE### ###COUNTRY### 391 16200000
#44  Indien ###STATE### ###COUNTRY### 370 2104210000
#45  Dominikanische Republik ###STATE### ###COUNTRY### 369 2602200000
#46  Peru ###STATE### ###COUNTRY### 368 341211161000
#47  Taiwan ###STATE### ###COUNTRY### 367 366361534100
#48  Spitzbergen und Jan Mayen ###STATE### ###COUNTRY### 340 732300000
#49  Schweden ###STATE### ###COUNTRY### 330 3000000
#50  Honduras ###STATE### ###COUNTRY### 317 751730000
#51  Iran ###STATE### ###COUNTRY### 309 1064120000
#52  Albanien ###STATE### ###COUNTRY### 298 23300000
#53  Bosnien und Herzegowina ###STATE### ###COUNTRY### 268 26610000
#54  Zypern ###STATE### ###COUNTRY### 262 7000000
#55  Haiti ###STATE### ###COUNTRY### 261 101310000
#56  Myanmar ###STATE### ###COUNTRY### 256 1332910000
#57  Usbekistan ###STATE### ###COUNTRY### 236 37700000
#58  Australien ###STATE### ###COUNTRY### 208 60951000
#59  Andorra ###STATE### ###COUNTRY### 201 0000000
#60  Montenegro ###STATE### ###COUNTRY### 191 22310000
#61  Irak ###STATE### ###COUNTRY### 182 25400000
#62  San Marino ###STATE### ###COUNTRY### 161 0000000
#63  Finnland ###STATE### ###COUNTRY### 156 1000000
#64  Nordmazedonien ###STATE### ###COUNTRY### 153 6100000
#65  Ungarn ###STATE### ###COUNTRY### 150 4100000
#66  Mayotte ###STATE### ###COUNTRY### 146 13000000
#67  Ecuador ###STATE### ###COUNTRY### 142 913440000
#68  Papua-Neuguinea ###STATE### ###COUNTRY### 139 136131404000
#69  Guadeloupe ###STATE### ###COUNTRY### 138 8200000
#70  Pakistan ###STATE### ###COUNTRY### 133 1115540000
#71  Fidschi ###STATE### ###COUNTRY### 128 128128110000
#72  Polen ###STATE### ###COUNTRY### 120 27200000
#73  Armenien ###STATE### ###COUNTRY### 116 10000000
#74  Britische Jungferninseln ###STATE### ###COUNTRY### 114 112800000
#75  Thailand ###STATE### ###COUNTRY### 110 7000000
#76  Monaco ###STATE### ###COUNTRY### 107 0000000
#77  Martinique ###STATE### ###COUNTRY### 100 8000000
#78  Dominica ###STATE### ###COUNTRY### 93 1000000
#79  Georgien ###STATE### ###COUNTRY### 91 21500000
#80  Tonga ###STATE### ###COUNTRY### 80 8080381000
#81  Nördliche Marianen ###STATE### ###COUNTRY### 70 7067174000
#82  Vanuatu ###STATE### ###COUNTRY### 68 6868232000
#83  Timor-Leste ###STATE### ###COUNTRY### 66 31710000
#84  Réunion ###STATE### ###COUNTRY### 66 0000000
#85  Ukraine ###STATE### ###COUNTRY### 57 5000000
#86  Liechtenstein ###STATE### ###COUNTRY### 54 1000000
#87  Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln ###STATE### ###COUNTRY### 51 5151210000
#88  Vereinigtes Königreich ###STATE### ###COUNTRY### 51 4000000
#89  Südafrika ###STATE### ###COUNTRY### 47 47100000
#90  Slowakei ###STATE### ###COUNTRY### 46 0000000
#91  Estland ###STATE### ###COUNTRY### 45 0000000
#92  Aserbaidschan ###STATE### ###COUNTRY### 42 21410000
#93  Algerien ###STATE### ###COUNTRY### 40 20800000
#94  Mongolei ###STATE### ###COUNTRY### 39 362100000
#95  Brasilien ###STATE### ###COUNTRY### 39 7632000
#96  Antigua und Barbuda ###STATE### ###COUNTRY### 36 9200000
#97  Laos ###STATE### ###COUNTRY### 34 12500000
#98  Bangladesch ###STATE### ###COUNTRY### 33 17000000
#99  Republik Moldau ###STATE### ###COUNTRY### 31 1000000
#100  Nepal ###STATE### ###COUNTRY### 30 20600000
Die Land mit den meisten gemessenen Beben im Jahr 2023 war  USA, gefolgt von  Türkei. Die Länder mit der stärksten seismischen Aktivität waren jedoch  Indonesien,  Tonga und  Vanuatu.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder mit den meisten Erdbeben im Jahr 2023. Sie können es nach Stärkeklassen sortieren, um zu sehen, welches Land die meisten Beben über einer bestimmten Stärke hatte.
Land Region Land Alle M3+ M4+ M5+ M6+ M7+ M8+ M9+
#1  USA ###STATE### ###COUNTRY### 89,873 2,945404453100
#2  Türkei ###STATE### ###COUNTRY### 59,211 4,630747566200
#3  Island ###STATE### ###COUNTRY### 49,144 94315430000
#4  Kolumbien ###STATE### ###COUNTRY### 26,919 812148162000
#5  Griechenland ###STATE### ###COUNTRY### 25,552 1,3689160000
#6  Neuseeland ###STATE### ###COUNTRY### 21,607 2,5438471127000
#7  Italien ###STATE### ###COUNTRY### 20,641 2252500000
#8  Philippinen ###STATE### ###COUNTRY### 16,497 3,80895817116100
#9  Mexiko ###STATE### ###COUNTRY### 13,451 11,3571,738243000
#10  Frankreich ###STATE### ###COUNTRY### 11,065 67700000
#11  Indonesien ###STATE### ###COUNTRY### 10,310 7,5462,27423137500
#12  Japan ###STATE### ###COUNTRY### 7,622 3,5791,13415611000
#13  Spanien ###STATE### ###COUNTRY### 7,456 100400000
#14  Chile ###STATE### ###COUNTRY### 7,328 3,942690595000
#15  Kanada ###STATE### ###COUNTRY### 6,157 7087760000
#16  Syrien ###STATE### ###COUNTRY### 5,731 632127113100
#17  Rumänien ###STATE### ###COUNTRY### 5,486 1633420000
#18  Argentinien ###STATE### ###COUNTRY### 4,210 2,301318269000
#19  El Salvador ###STATE### ###COUNTRY### 4,072 1,27215261000
#20  Portugal ###STATE### ###COUNTRY### 3,996 2434030000
#21  Costa Rica ###STATE### ###COUNTRY### 3,544 1,50817660000
#22  Puerto Rico ###STATE### ###COUNTRY### 3,314 8083900000
#23  China ###STATE### ###COUNTRY### 3,295 2,7341,093470000
#24  Nicaragua ###STATE### ###COUNTRY### 3,024 85410241000
#25  Schweiz ###STATE### ###COUNTRY### 2,641 19100000
#26  Guatemala ###STATE### ###COUNTRY### 2,335 98417681000
#27  Deutschland ###STATE### ###COUNTRY### 2,245 17000000
#28  Österreich ###STATE### ###COUNTRY### 1,936 16100000
#29  Kasachstan ###STATE### ###COUNTRY### 1,898 97633280000
#30  Marokko ###STATE### ###COUNTRY### 1,711 1322431000
#31  Honduras ###STATE### ###COUNTRY### 1,674 4495230000
#32  Panama ###STATE### ###COUNTRY### 1,665 77914492000
#33  Tadschikistan ###STATE### ###COUNTRY### 1,644 713310121000
#34  Serbien ###STATE### ###COUNTRY### 1,602 30600000
#35  Bolivien ###STATE### ###COUNTRY### 1,594 856189140000
#36  Iran ###STATE### ###COUNTRY### 1,520 612186190000
#37  Venezuela ###STATE### ###COUNTRY### 1,466 1343000000
#38  Russland ###STATE### ###COUNTRY### 1,355 903598574000
#39  Indien ###STATE### ###COUNTRY### 1,325 833377200000
#40  Afghanistan ###STATE### ###COUNTRY### 1,308 719383235000
#41  Kirgisistan ###STATE### ###COUNTRY### 1,277 48512530000
#42  Slowenien ###STATE### ###COUNTRY### 1,194 6000000
#43  Haiti ###STATE### ###COUNTRY### 1,106 3261120000
#44  Zypern ###STATE### ###COUNTRY### 1,084 83500000
#45  Bulgarien ###STATE### ###COUNTRY### 1,077 56400000
#46  Albanien ###STATE### ###COUNTRY### 1,041 851700000
#47  Dominikanische Republik ###STATE### ###COUNTRY### 1,023 6496040000
#48  Myanmar ###STATE### ###COUNTRY### 996 49615280000
#49  Papua-Neuguinea ###STATE### ###COUNTRY### 975 8176101149100
#50  Kroatien ###STATE### ###COUNTRY### 962 37800000
#51  Norwegen ###STATE### ###COUNTRY### 895 14400000
#52  Peru ###STATE### ###COUNTRY### 892 842472271000
#53  Mayotte ###STATE### ###COUNTRY### 805 32100000
#54  Spitzbergen und Jan Mayen ###STATE### ###COUNTRY### 801 2448430000
#55  Schweden ###STATE### ###COUNTRY### 773 14000000
#56  San Marino ###STATE### ###COUNTRY### 733 10200000
#57  Nordmazedonien ###STATE### ###COUNTRY### 684 58700000
#58  Ungarn ###STATE### ###COUNTRY### 683 30600000
#59  Usbekistan ###STATE### ###COUNTRY### 679 1553210000
#60  Andorra ###STATE### ###COUNTRY### 648 5000000
#61  Fidschi ###STATE### ###COUNTRY### 580 580579482000
#62  Australien ###STATE### ###COUNTRY### 534 1361820000
#63  Pakistan ###STATE### ###COUNTRY### 450 35921581000
#64  Ecuador ###STATE### ###COUNTRY### 427 25397101000
#65  Martinique ###STATE### ###COUNTRY### 411 28500000
#66  Bosnien und Herzegowina ###STATE### ###COUNTRY### 409 32800000
#67  Réunion ###STATE### ###COUNTRY### 409 1000000
#68  Finnland ###STATE### ###COUNTRY### 382 10100000
#69  Tonga ###STATE### ###COUNTRY### 381 38138010414200
#70  Guadeloupe ###STATE### ###COUNTRY### 379 371351000
#71  Nördliche Marianen ###STATE### ###COUNTRY### 347 347325392000
#72  Tschechien ###STATE### ###COUNTRY### 329 10000000
#73  Thailand ###STATE### ###COUNTRY### 307 291000000
#74  Monaco ###STATE### ###COUNTRY### 305 0000000
#75  Dominica ###STATE### ###COUNTRY### 303 10210000
#76  Vanuatu ###STATE### ###COUNTRY### 302 302302679200
#77  Taiwan ###STATE### ###COUNTRY### 278 27215540000
#78  Britische Jungferninseln ###STATE### ###COUNTRY### 278 2642610000
#79  Neukaledonien ###STATE### ###COUNTRY### 261 261261765200
#80  Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln ###STATE### ###COUNTRY### 246 246245780000
#81  Georgien ###STATE### ###COUNTRY### 243 106900000
#82  Nepal ###STATE### ###COUNTRY### 228 1575770000
#83  Irak ###STATE### ###COUNTRY### 220 822520000
#84  Aserbaidschan ###STATE### ###COUNTRY### 206 1172530000
#85  Armenien ###STATE### ###COUNTRY### 183 38400000
#86  Timor-Leste ###STATE### ###COUNTRY### 180 1272622000
#87  Salomonen ###STATE### ###COUNTRY### 176 176176452000
#88  Slowakei ###STATE### ###COUNTRY### 149 5110000
#89  Polen ###STATE### ###COUNTRY### 147 64910000
#90  Laos ###STATE### ###COUNTRY### 146 421100000
#91  Malta ###STATE### ###COUNTRY### 135 1182560000
#92  Liechtenstein ###STATE### ###COUNTRY### 131 2000000
#93  Turkmenistan ###STATE### ###COUNTRY### 115 623230000
#94  Ukraine ###STATE### ###COUNTRY### 115 21300000
#95  St. Lucia ###STATE### ###COUNTRY### 114 10000000
#96  Montenegro ###STATE### ###COUNTRY### 111 10100000
#97  Mongolei ###STATE### ###COUNTRY### 107 1057220000
#98  Bhutan ###STATE### ###COUNTRY### 105 45600000
#99  Vereinigtes Königreich ###STATE### ###COUNTRY### 104 9000000
#100  Brasilien ###STATE### ###COUNTRY### 101 29710000
Beben gespürt? Berichte es!
Erdbeben in meiner Nähe!
Note that the total number is not the best indicator for the level of seismic activity:
The countries with the largest number of quakes (usually the USA) are not necessarily the countries with the most intense seismic activity (such as Japan, Indonesia, Philippines, Chile, Turkey to mention a few among the topmost).
The total number is dominated by small quakes, which in turn also reflects both the coverage (and sensitivity) of seismic networks, and the size of the country. A notable exception is for example comparably small Iceland: it has many earthquakes due to magma movements that sometimes generate thousands of typically small quakes within a few days. It therefore often ranks very high in terms of total numbers despite its small size.
The optimum magnitude for comparison is probably 4 or 5, to get a true indication of how a country ranks seismically compared to another.

App herunterladen
Volcanoes & Earthquakes - new app for Android
Android | iOS-Version

Mehr auf VolcanoDiscovery

Warum gibt es Werbung auf dieser Seite?

Unterstützen Sie unsere Arbeit!

Diese Webseite und die dazugehörigen Apps und Tools instandzuhalten und kostenlos Nachrichten zu Vulkanen, Erdbeben und anderen Themen bereitzustellen, verschlingt enorm viel Zeit und auch Geld.
Wenn Sie die Infos mögen und uns in der Arbeit dazu unterstützen wollen, würden wir uns über eine Spende (über PayPal oder mit Kreditkarte) sehr freuen.
Online Zahlung (Kreditkarte)
Damit können wir Ihnen auch in Zukunft neue Features entwickeln und Bestehende laufend verbessern.Vielen Dank!
Sources: VolcanoDiscovery / VolcanoAdventures and other sources as noted.
Use of material: Most text and images on our websites are owned by us. Re-use is generally not permitted without authorization. Contact us for licensing rights.
Volcanoes & Earthquakes
VolcanoDiscovery Home
Vulkane | Erdbeben | Fotos | News | App
Adventure & Study Travel
Reisen zu Vulkanen und Vulkangebieten: Wanderreisen, Studienreisen, Fotoreisen
Tours & Dates | FAQ | About us
Get our newsletter!
Company info
Kontakt | Impressum | AGB
Follow us
Follow us on facebook Follow us on Instagram Follow us on Twitter Visit our Youtube channel
EN | DE | EL | ES | FR | IT | RU
VolcanoDiscovery GmbH, Germany, Reg. nr.: HRB 103744, EU Tax Id: DE 297 465 123 owned and created by
Dr. Tom Pfeiffer, volcanologist, volcano photographer, tour organizer member of
IAVCEI
IAVCEI
Vulkanologische Gesellschaft
Volcanological Society
Ecotourism Greece
Ecotourism Greece
RUV insurance
Insured by R+V
VolcanoDiscovery © 2004- All Rights Reserved | Datenschutz - Cookie Einstellungen